Stand vom 10. August, 17:00 Uhr
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | USA | 39 | 25 | 26 | 90 |
2 | China | 37 | 24 | 19 | 80 |
3 | Großbritannien | 25 | 15 | 14 | 54 |
4 | Russland | 12 | 21 | 23 | 56 |
5 | Südkorea | 12 | 7 | 6 | 25 |
6 | Deutschland | 10 | 16 | 11 | 37 |
7 | Frankreich | 8 | 9 | 12 | 29 |
8 | Ungarn | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | Australien | 7 | 13 | 10 | 30 |
10 | Italien | 7 | 6 | 6 | 19 |
11 | Kasachstan | 6 | 0 | 3 | 9 |
12 | Japan | 5 | 14 | 14 | 33 |
13 | Niederlande | 5 | 5 | 7 | 17 |
14 | Iran | 4 | 4 | 1 | 9 |
15 | Neuseeland | 4 | 2 | 5 | 11 |
16 | Nordkorea | 4 | 0 | 1 | 5 |
17 | Weißrussland | 3 | 3 | 4 | 10 |
18 | Jamaika | 3 | 3 | 3 | 9 |
19 | Kuba | 3 | 3 | 2 | 8 |
20 | Ukraine | 3 | 1 | 6 | 10 |
Alle Kommentare
neue Kommentare anzeigen (0)
Antwort an(Kommentar anzeigenKommentar ausblenden)